• Shop by category
  • Powered by eBay
  • Rear Control Arm Bush MB:W166,W251 V251,W164,X166,C292,X164,GLE,ML,R,GL,GLS

    • Item No : 116614574159
    • Condition : New
    • Brand : Sidem
    • Seller : englor
    • Current Bid : US $20.12
    • * Item Description

    • Rear Control Arm Bush MB:W166,W251 V251,W164,X166,C292,X164,GLE,ML,R,GL,GLS

      Product Info

      BrandSidem
      Part number849727
      Fitting PositionOuter
      Fitting PositionRear Axle left and right
      Fitting PositionUpper
      Overall Length [mm]41.3
      Inner diameter [mm]12
      Outer diameter [mm]39.6
      Steering arm typeTrailing Arm
      Mounting TypeRubber-metal Bearing



      OEM Reference
      Make Code
      MB 164 350 02 75, Part of, 164 350 13 06*, 164 350 16 06*, 164 350 14 06*

      Reliable European manufacturer from Belgium for OE Quality steering and suspension parts since 1933. SIDEM is more than eighty years of experience and know-how. The no-nonsense approach of a healthy family business with the ambition of a flourishing multinational.

      Important

      Vehicle list is for general guidance only. Some parts may have more than one different application variants. Please always refer to actual part pictures (if present) and technical specifications. If you are unsure or seeking for correct part, send us your enquiry together with VIN (Chassis) number of your vehicle.


      Reference:
      A.B.S.: 271455
      Delphi: TD1752W
      Fenox: CAB10051, CAB20045, CAB60017
      Lemförder: 3592601
      Moog: ME-SB-14539
      Vaico: V30-2588
      Fits Vehicles
      Make and Series Model Capacity Year Power Kw/HP Restriction
      Mercedes-Benz GL-CLASS (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic 3.0 L / 2987 cc 2009.12 - 2012.08 155 Kw / 211 HP
      Mercedes-Benz GL-CLASS (X164) GL 320 CDI 4-matic 3.0 L / 2987 cc 2006.09 - 2009.05 165 Kw / 224 HP
      Mercedes-Benz GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic 3.0 L / 2987 cc 2009.05 - 2012.08 165 Kw / 224 HP
      Mercedes-Benz GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic 3.0 L / 2987 cc 2010.10 - 2012.08 195 Kw / 265 HP
      Mercedes-Benz GL-CLASS (X164) GL 420 CDI 4-matic 4.0 L / 3996 cc 2006.09 - 2009.05 225 Kw / 306 HP
      Mercedes-Benz GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic 4.7 L / 4663 cc 2006.09 - 2012.08 250 Kw / 340 HP
      Mercedes-Benz GL-CLASS (X164) GL 450 CDI 4-matic 4.0 L / 3996 cc 2009.05 - 2012.08 225 Kw / 306 HP
      Mercedes-Benz GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic 5.5 L / 5461 cc 2006.09 - 2012.12 285 Kw / 388 HP
      Mercedes-Benz GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic 3.0 L / 2987 cc 2012.07 - 2015.10 190 Kw / 258 HP
      Mercedes-Benz GL-CLASS (X166) GL 400 4-matic 3.0 L / 2996 cc 2013.08 - 2015.10 245 Kw / 333 HP
      Mercedes-Benz GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic 4.0 L / 3996 cc 2015.04 - 2015.12 310 Kw / 422 HP
      Mercedes-Benz GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.873) 4.7 L / 4663 cc 2014.07 - 2015.10 300 Kw / 408 HP
      Mercedes-Benz GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic 4.7 L / 4663 cc 2012.07 - 2015.10 320 Kw / 435 HP
      Mercedes-Benz GL-CLASS (X166) GL 63 AMG 4-matic 5.5 L / 5461 cc 2012.07 - 2015.10 400 Kw / 544 HP
      Mercedes-Benz GL-CLASS (X166) GL 63 AMG 4-matic 5.5 L / 5461 cc 2012.07 - 2015.10 410 Kw / 558 HP
      Mercedes-Benz GLE (W166) GLE250 d 2.2 L / 2143 cc 2015.04 - 150 Kw / 204 HP
      Mercedes-Benz GLE (W166) GLE250 d 4-matic 2.2 L / 2143 cc 2015.04 - 150 Kw / 204 HP
      Mercedes-Benz GLE (W166) GLE320 4-matic 3.0 L / 2996 cc 2015.10 - 200 Kw / 272 HP
      Mercedes-Benz GLE (W166) GLE350 d 4-matic 3.0 L / 2987 cc 2015.04 - 190 Kw / 258 HP
      Mercedes-Benz GLE (W166) GLE400 4-matic 3.0 L / 2996 cc 2015.04 - 245 Kw / 333 HP
      Mercedes-Benz GLE (W166) GLE450 AMG 4-matic 3.0 L / 2996 cc 2015.10 - 2016.04 270 Kw / 367 HP
      Mercedes-Benz GLE (W166) GLE500 4-matic 4.7 L / 4663 cc 2015.04 - 320 Kw / 435 HP
      Mercedes-Benz GLE (W166) GLE500 4-matic 4.7 L / 4663 cc 2015.10 - 335 Kw / 456 HP
      Mercedes-Benz GLE (W166) GLE500 e 4-matic 3.0 L / 2996 cc 2015.04 - 325 Kw / 442 HP
      Mercedes-Benz GLE (W166) GLE500 e 4-matic 3.0 L / 2996 cc 2015.04 - 245 Kw / 333 HP
      Mercedes-Benz GLE (W166) GLEAMG 43 4-matic 3.0 L / 2996 cc 2016.05 - 270 Kw / 367 HP
      Mercedes-Benz GLE (W166) GLEAMG 43 4-matic 3.0 L / 2996 cc 2017.06 - 287 Kw / 390 HP
      Mercedes-Benz GLE (W166) GLEAMG 63 4-matic 5.5 L / 5461 cc 2015.04 - 410 Kw / 557 HP
      Mercedes-Benz GLE (W166) GLEAMG 63 4-matic 5.5 L / 5461 cc 2015.04 - 2017.05 386 Kw / 525 HP
      Mercedes-Benz GLE (W166) GLEAMG 63 S 4-matic 5.5 L / 5461 cc 2015.04 - 430 Kw / 585 HP
      Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) GLE350 d 4-matic 3.0 L / 2987 cc 2015.03 - 190 Kw / 258 HP
      Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) GLE400 4-matic 3.0 L / 2996 cc 2015.03 - 245 Kw / 333 HP
      Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) GLE450 AMG 4-matic 3.0 L / 2996 cc 2015.03 - 270 Kw / 367 HP
      Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) GLE500 4-matic 4.7 L / 4663 cc 2015.10 - 335 Kw / 456 HP
      Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) GLEAMG 43 4-matic 3.0 L / 2996 cc 2016.05 - 270 Kw / 367 HP
      Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) GLEAMG 43 4-matic 3.0 L / 2996 cc 2017.06 - 287 Kw / 390 HP
      Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) GLEAMG 63 4-matic 5.5 L / 5461 cc 2015.03 - 410 Kw / 557 HP
      Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) GLEAMG 63 S 4-matic 5.5 L / 5461 cc 2015.03 - 430 Kw / 585 HP
      Mercedes-Benz GLS (X166) GLS350 d 4-matic 3.0 L / 2987 cc 2015.11 - 190 Kw / 258 HP
      Mercedes-Benz GLS (X166) GLS400 4-matic 3.0 L / 2996 cc 2015.11 - 245 Kw / 333 HP
      Mercedes-Benz GLS (X166) GLS500 4-matic 4.7 L / 4663 cc 2015.11 - 335 Kw / 456 HP
      Mercedes-Benz GLS (X166) GLSAMG 63 4-matic 5.5 L / 5461 cc 2015.11 - 430 Kw / 585 HP
      Mercedes-Benz M-CLASS (W164) ML280 CDI 4-matic (0) 3.0 L / 2987 cc 2005.07 - 2009.07 140 Kw / 190 HP
      Mercedes-Benz M-CLASS (W164) ML300 4-matic 3.0 L / 2996 cc 2010.03 - 2011.12 170 Kw / 231 HP
      Mercedes-Benz M-CLASS (W164) ML300 CDI 4-matic (0) 3.0 L / 2987 cc 2009.07 - 2011.12 140 Kw / 190 HP
      Mercedes-Benz M-CLASS (W164) ML300 CDI 4-matic 3.0 L / 2987 cc 2010.02 - 2011.12 150 Kw / 204 HP
      Mercedes-Benz M-CLASS (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122) 3.0 L / 2987 cc 2005.07 - 2011.07 155 Kw / 211 HP
      Mercedes-Benz M-CLASS (W164) ML320 CDI 4-matic 3.0 L / 2987 cc 2005.07 - 2009.07 165 Kw / 224 HP
      Mercedes-Benz M-CLASS (W164) ML350 4-matic 3.5 L / 3498 cc 2005.02 - 2011.12 200 Kw / 272 HP
      Mercedes-Benz M-CLASS (W164) ML350 CDI 4-matic 3.0 L / 2987 cc 2009.07 - 2011.12 165 Kw / 224 HP
      Mercedes-Benz M-CLASS (W164) ML350 CDI 4-matic 3.0 L / 2987 cc 2009.09 - 2011.12 155 Kw / 211 HP
      Mercedes-Benz M-CLASS (W164) ML350 CDI 4-matic 3.0 L / 2987 cc 2010.02 - 2011.12 170 Kw / 231 HP
      Mercedes-Benz M-CLASS (W164) ML420 CDI 4-matic 4.0 L / 3996 cc 2006.02 - 2009.09 225 Kw / 306 HP
      Mercedes-Benz M-CLASS (W164) ML450 CDI 4-matic 4.0 L / 3996 cc 2009.09 - 2011.12 225 Kw / 306 HP
      Mercedes-Benz M-CLASS (W164) ML500 4-matic 5.5 L / 5461 cc 2007.12 - 2011.12 285 Kw / 388 HP
      Mercedes-Benz M-CLASS (W164) ML500 4-matic 5.0 L / 4966 cc 2005.07 - 2011.12 225 Kw / 306 HP
      Mercedes-Benz M-CLASS (W164) ML63 AMG 4-matic 6.2 L / 6208 cc 2006.01 - 2011.12 375 Kw / 510 HP
      Mercedes-Benz M-CLASS (W166) ML250 CDI / BlueTEC 4-matic 2.2 L / 2143 cc 2011.06 - 2015.12 150 Kw / 204 HP
      Mercedes-Benz M-CLASS (W166) ML300 4-matic 3.5 L / 3498 cc 2012.08 - 2015.02 185 Kw / 252 HP
      Mercedes-Benz M-CLASS (W166) ML350 4-matic 3.5 L / 3498 cc 2011.06 - 2015.12 225 Kw / 306 HP
      Mercedes-Benz M-CLASS (W166) ML350 BlueTEC 4-matic 3.0 L / 2987 cc 2011.06 - 2015.02 190 Kw / 258 HP
      Mercedes-Benz M-CLASS (W166) ML350 CDI 4-matic 3.0 L / 2987 cc 2011.06 - 2015.02 170 Kw / 231 HP
      Mercedes-Benz M-CLASS (W166) ML400 4-matic 3.0 L / 2996 cc 2013.08 - 2015.02 245 Kw / 333 HP
      Mercedes-Benz M-CLASS (W166) ML500 4-matic 4.7 L / 4663 cc 2012.02 - 2015.02 300 Kw / 408 HP
      Mercedes-Benz M-CLASS (W166) ML63 AMG 4-matic 5.5 L / 5461 cc 2011.11 - 2015.02 410 Kw / 558 HP
      Mercedes-Benz M-CLASS (W166) ML63 AMG 4-matic 5.5 L / 5461 cc 2011.11 - 2015.02 386 Kw / 525 HP
      Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R280 3.0 L / 2996 cc 2007.01 - 170 Kw / 231 HP
      Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R280 4-matic 3.0 L / 2996 cc 2007.05 - 170 Kw / 231 HP
      Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R280 CDI 3.0 L / 2987 cc 2006.05 - 140 Kw / 190 HP
      Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R280 CDI 4-matic (0) 3.0 L / 2987 cc 2006.05 - 140 Kw / 190 HP
      Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R300 3.0 L / 2996 cc 2009.07 - 170 Kw / 231 HP
      Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R300 CDI 3.0 L / 2987 cc 2009.07 - 140 Kw / 190 HP
      Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R300 CDI 4-matic (0) 3.0 L / 2987 cc 2009.07 - 140 Kw / 190 HP
      Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R320 CDI 4-matic 3.0 L / 2987 cc 2006.01 - 165 Kw / 224 HP
      Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R320 CDI 4-matic 3.0 L / 2987 cc 2006.01 - 155 Kw / 211 HP
      Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R350 3.5 L / 3498 cc 2007.01 - 200 Kw / 272 HP
      Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R350 4-matic 3.5 L / 3498 cc 2006.01 - 200 Kw / 272 HP
      Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R350 CDI 4-matic 3.0 L / 2987 cc 2009.07 - 165 Kw / 224 HP
      Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R350 CDI 4-matic 3.0 L / 2987 cc 2010.08 - 195 Kw / 265 HP
      Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R350 CDI 4-matic 3.0 L / 2987 cc 2006.01 - 155 Kw / 211 HP
      Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R350 CGI 4-matic 3.5 L / 3498 cc 2006.01 - 225 Kw / 306 HP
      Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R500 4-matic 5.5 L / 5461 cc 2007.01 - 285 Kw / 388 HP
      Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R500 4-matic 5.0 L / 4966 cc 2006.01 - 225 Kw / 306 HP
      Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R63 AMG 4-matic 6.2 L / 6208 cc 2006.02 - 375 Kw / 510 HP

      Professional Auto Parts Supply

    ★ Recommended Products Related To This Item
    ♥ Best Selling Products in this category